Extrait des garanties
Hospitalisation | |
Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
Frais de séjour | Frais réels |
Chirurgie, Soins (CAS) | 175% |
Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 150% |
Chambre particulière | 50€/jour |
Frais accompagnant, TV, Internet | 16€/jour |
Transport | 100% |
Forfait naissance | 160€ |
Médecine courante | |
Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 170% /150% |
Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 150% /130% |
Actes de spécialités | 150% |
Auxiliaires médicaux | 150% |
Analyses laboratoire | 150% |
Radiologie | 170% |
Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
Dentaire | |
Soins dentaires courants | 200% |
Prothèses dentaires RO | 200% |
Forfait dentaire non RO | 125€ |
Orthodontie remboursée par le RO | 200% |
Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 800€ |
Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 800€ |
Optique | |
2 verres simples | 150€ |
1 verre simple et 1 complexe | 175€ |
2 verre complexes | 200€ |
Lentilles acceptées ou refusées | 150€ |
Opération laser de la myopie | 150€ |
Appareillage | |
Prothèses auditives | 150% |
Orthopédie, petit appareillage | 150% |
Prévention | |
Médecine douce | 60€ |
Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 250% |
Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 160€ |
Forfait Bien-être | 90€ |
Assistance & services | |
Soutien Financier | OUI |
Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.