Extrait des garanties
Hospitalisation | |
Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
Frais de séjour | Frais réels |
Chirurgie, Soins (CAS) | 195% |
Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 175% |
Chambre particulière | 50€/jour |
Frais accompagnant, TV, Internet | 16€/jour |
Transport | 100% |
Forfait naissance | 170€ |
Médecine courante | |
Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 170% / 150% |
Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 150% / 130% |
Actes de spécialités | 170% |
Auxiliaires médicaux | 150% |
Analyses laboratoire | 150% |
Radiologie | 170% |
Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
Dentaire | |
Soins dentaires courants | 200% |
Prothèses dentaires RO | 200% |
Forfait dentaire non RO | 150€ |
Orthodontie remboursée par le RO | 200% |
Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 900€ |
Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 900€ |
Optique | |
Forfait optique | 200€ |
Lentilles acceptées ou refusées | 200€ |
Opération laser de la myopie | 150% |
Appareillage | |
Prothèses auditives | 150% |
Orthopédie, petit appareillage | 150% |
Prévention | |
Prévention | 160€ |
Médecine douce | 60€ |
Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 300% |
Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 215€ |
Forfait Bien-être | 90€ |
Assistance & services | |
Soutien Financier | OUI |
Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.