Extrait des garanties
Hospitalisation | |
Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
Frais de séjour | Frais réels |
Chirurgie, Soins (CAS) | 150% |
Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 130% |
Chambre particulière | 45€/jour |
Frais accompagnant, TV, Internet | 15€/jour |
Transport | 100% |
Médecine courante | |
Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 125% |
Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 105% |
Actes de spécialités | 125% |
Auxiliaires médicaux | 100% |
Analyses laboratoire | 100% |
Radiologie | 125% |
Pharmacie remboursée par le RO | 100%+25€* |
Dentaire | |
Soins dentaires courants | 125% |
Prothèses dentaires RO | 125% |150% |
Forfait dentaire non RO | 100€ |150€ |
Orthodontie remboursée par le RO | 100% |
Optique | |
2 verres simples | 150€ | 250€ |
1 verre simple et 1 complexe | 200€ | 300 € |
2 verre complexes | 200€ | 300 € |
Lentilles acceptées ou refusées | 100%+100€ |
Appareillage | |
Prothèses auditives | 100%+450€ |
Orthopédie, petit appareillage | 125% |
Prévention | |
Prévention | 100% |
Médecine douce | 50€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.