Extrait des garanties
Hospitalisation | |
Forfait Journalier Hospitalier | Frais réel |
Frais de séjour | 200% |
Chirurgie, Soins (CAS) | 225% |
Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
Chambre particulière | 80€/jour |
Frais accompagnant, TV, Internet | 20€/jour |
Transport | 100% |
Hospitalisation à domicile | 100% |
Médecine courante | |
Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 200% |
Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 180% |
Actes de spécialités | 200%-180% |
Auxiliaires médicaux | 200% |
Analyses laboratoire | 200% |
Radiologie | 200%-180% |
Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
Dentaire | |
Soins dentaires courants | 200% - 180% |
Prothèses dentaires RO | 200% |
Avantage fidélité 3ème année | 260% |
Avantage fidélité 4ème année et suivantes | 260% |
Stomatologie | 200€ |
Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1 000€ |
Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1 600€ |
Optique | |
2 verres simples | 300€ |
2 verre complexes | 450€ |
Lentilles acceptées ou refusées | 150€ |
Opération laser de la myopie | 240€ |
Appareillage | |
Prothèses auditives | 100% + 400 € |
Orthopédie, petit appareillage | 100% |
Prévention | |
Médecine douce | 120€/an et par bénéficiaire |
Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 200€/an |
Assistance & services | |
Assistance | OUI |
Protect Hospi | |
Allocation journalière hospitalisation | 30€/jour |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.